多重安全保护,使得省心,用得放心。
卫生节能设计,降低运行成本。
机械式按钮操作,通俗易懂。
主要技术参数
型号 | EL-250 |
规格尺寸(毫米) | 2070*768*1783 |
最大洗涤量(筐/小时) | 257 |
最大洗涤高度(毫米) | 450 |
洗涤加热功率(千瓦) | 15 |
喷淋加热功率(千瓦) | 36 |
每小時最大用水量(升) | 514 |
每筐用水量(升/筐) | 2.0 |
加热方式 | 电 |
总电量 | 55kW |
进水温度 | 10-50C |
清洗加热器 | 2*7.5kW |
喷淋加热器 | 36kW |
其它 | 2.5kW |
多重安全保护,使得省心,用得放心。卫生节能设计,降低运行成本。机械式按钮操作,通俗易懂。主要技术参数型号EL-250规格尺寸(毫米)2070*768*1783最大洗涤量(筐/小时)257最大洗涤高度(
多重安全保护,使得省心,用得放心。
卫生节能设计,降低运行成本。
机械式按钮操作,通俗易懂。
主要技术参数
型号 | EL-250 |
规格尺寸(毫米) | 2070*768*1783 |
最大洗涤量(筐/小时) | 257 |
最大洗涤高度(毫米) | 450 |
洗涤加热功率(千瓦) | 15 |
喷淋加热功率(千瓦) | 36 |
每小時最大用水量(升) | 514 |
每筐用水量(升/筐) | 2.0 |
加热方式 | 电 |
总电量 | 55kW |
进水温度 | 10-50C |
清洗加热器 | 2*7.5kW |
喷淋加热器 | 36kW |
其它 | 2.5kW |
Copyright © 2012-2024 宿迁广丽豪厨房设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2024099301号-1